Información
Cumplir con los aranceles aduanales es una práctica universal que sostiene la soberanía económica y un comercio justo. Estos aportes financian controles sanitarios y de seguridad, infraestructura logística y servicios públicos, a la vez que ordenan la competencia y previenen el fraude. Pagar aranceles expresa respeto por la ley y confianza en las reglas del país. Bien diseñados, los aranceles no son un obstáculo: son el puente que hace posible un intercambio seguro, transparente y previsible.
Aranceles aduanales búsqueda rápida
Capítulo 1: ENVÍOS NO ACOMPAÑADOS DE MISCELÁNEAS
Capítulo 2: PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS
Capítulo 3: PINTURAS, BARNICES Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Capítulo 4: EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS
Capítulo 5: EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Capítulo 6: INSTRUMENTOS MUSICALES
Capítulo 7: MOBILIARIO
Capítulo 8: VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
Capítulo 9: JUGUETES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREO
Capítulo 10: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Capítulo 11: HERRAMIENTAS
Capítulo 1: Envíos no acompañados de Misceláneas 🎁
**Observación:** **Libres de impuesto hasta nuevo aviso**. Estos artículos esenciales son priorizados para la importación.
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Libras) |
---|---|---|
Medicinas, Alimentos, Aseo y misceláneas | $0.00 | 100 |
Capítulo 2: PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS 📸
**Observación:** Para valores inferior a **$50.00 USD** se aplica la alternativa **valor-peso**.
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS EN ROLLOS | $6.00 | 5 |
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | $10.00 | 2 |
PORTARRETRATOS | $6.00 | 5 |
MEMORIAS DE CÁMARAS | $6.00 | 5 |
PAPEL PARA IMPRESOS | $6.00 | 10 |
PAPEL FOTOGRÁFICO | $6.00 | 100 |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (TRÍPODES, LENTES, ETC.) | $6.00 | 10 |
PROYECTORES (DATA SHOW) Y SIMILARES | $10.00 | 2 |
CÁMARAS DE VÍDEO | $10.00 | 5 |
ÁLBUMES DE FOTOS | $6.00 | 4 |
Capítulo 3: PINTURAS, BARNICES Y ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y DE FERRETERÍA 🛠️
**Observación:** Para artículos del hogar y ferretería no duraderos o de bajo valor (**pilas de agua, baterías de linterna, interruptores, etc.**), se emplea la alternativa de **valor-peso**.
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
ELECTRODOS | $6.00 | 5 |
BATERÍAS PARA MÓVILES, TEL Y WALKIE TALKIE | $6.00 | 5 |
ÚTILES HOGAR JUEGO DE CUCHILLOS Y CUBIERTOS DE 12 | $6.00 | 0 |
LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | $6.00 | 5 |
TIMBRES | $6.00 | 2 |
GRAPAS, TACHUELAS, CLAVOS, TORNILLOS, ETC. | $6.00 | 5 |
PINCELES, BROCHAS Y RODILLOS | $6.00 | 5 |
PILAS O BATERÍAS | $6.00 | 20 |
PEGAMENTOS, COLA, ETC. | $6.00 | 10 |
SOMBRILLAS O PARAGUAS | $6.00 | 5 |
PIEDRAS DE FOSFORERA | $2.00 | 10 |
REGULADORES DE GAS | $6.00 | 2 |
ARTÍCULOS DE OFICINA | $6.00 | 30 |
CESTOS PARA ROPA | $6.00 | 2 |
FOSFORERAS Y ENCENDEDORES | $6.00 | 10 |
CUBOS | $6.00 | 2 |
JUEGO DE MESA | $6.00 | 3 |
LOS DEMÁS ÚTILES DEL HOGAR | $6.00 | 2 |
ESPEJOS | $6.00 | 2 |
VIANDEROS | $6.00 | 2 |
ZAPATERAS | $6.00 | 2 |
TERMOS | $6.00 | 2 |
PALANGANAS | $6.00 | 2 |
MEDIDORES | $6.00 | 2 |
VÁLVULAS (PILAS DE AGUA) | $6.00 | 3 |
OBJETOS DE ADORNO | $6.00 | 10 |
CANDADOS, CERRADURAS, PICAPORTES Y DEMÁS | $6.00 | 5 |
VAJILLAS. SERVICIO DE MESA | $10.00 | 1 |
ESCOBA, CEPILLOS, RECOGEDORES, ARAGANES, ETC. | $6.00 | 5 |
REPUESTOS PARA FILTROS | $6.00 | 1 |
ESCURRIDORES DE PLATOS | $6.00 | 2 |
TANQUES DE AGUA | $8.00 | 3 |
JACUZZI | $12.00 | 3 |
BAÑADERAS | $8.00 | 3 |
LAVAMANOS CON O SIN PEDESTAL | $8.00 | 5 |
TAZA DE BAÑO | $8.00 | 3 |
VENTANAS | $6.00 | 3 |
SECURITY CAMERAS / SISTEMA DE VIGILANCIA | $12.00 | 3 |
LLAVES MEZCLADORAS PARA FREGADEROS O DUCHAS | $8.00 | 5 |
MANGUERAS | $8.00 | 50 |
PUERTAS | $10.00 | 3 |
LINTERNAS | $6.00 | 5 |
LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO | $8.00 | 5 |
CABLES DE ELECTRICIDAD | $10.00 | 3 |
FAROLES (NO ELÉCTRICOS) | $6.00 | 5 |
LÁMPARA ULTRAVIOLETA | $10.00 | 1 |
PINTURAS, BARNICES, PIGMENTOS Y DILUENTES | $10.00 | 20 |
ESCALERAS DOMÉSTICAS | $8.00 | 5 |
MARQUETERÍA, COFRES, CAJAS, ESTUCHES DE JOYERÍA | $6.00 | 5 |
INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES | $6.00 | 10 |
ALARMAS CONTRA INTRUSOS | $8.00 | 3 |
REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, TECHOS Y PAREDES (LOSETAS, ETC.) | $10.00 | 50 |
PARAFINA | $6.00 | 3 |
VELAS | $6.00 | 30 |
BOMBILLOS Y TUBOS FLUORESCENTES | $6.00 | 10 |
IMPLEMENTOS NO ELÉCTRICOS PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS | $6.00 | 5 |
PASTAS PARA MODELAR | $6.00 | 3 |
NEVERAS PLÁSTICAS PORTÁTILES | $8.00 | 3 |
JUEGO DE NEVERAS PLÁSTICAS PORTÁTILES | $10.00 | 3 |
FILTROS DE AGUA | $6.00 | 3 |
BALÓN PARA GAS | $8.00 | 3 |
TIENDAS DE CAMPAÑA Y TOLDOS | $10.00 | 3 |
ALFOMBRAS Y SIMILARES | $10.00 | 50 |
CAJA DE SEGURIDAD | $12.00 | 3 |
Capítulo 4: EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS 🔌
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE - HASTA ¾ TONELADA | $16.00 | 2 |
EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE - MAYOR DE ¾ TONELADA Y HASTA 1 TONELADA | $16.00 | 2 |
EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE - MAYOR DE 1 TONELADA Y HASTA 2 TONELADAS | $20.00 | 2 |
EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE - MAYOR DE 2 TONELADAS (>24000 BTU) | $30.00 | 2 |
POWER STATION / ESTACIÓN DE ENERGÍA < 1000 VA | $20.00 | 2 |
POWER STATION / ESTACIÓN DE ENERGÍA >1001 VA < 1500 VA | $32.00 | 2 |
POWER STATION / ESTACIÓN DE ENERGÍA >1501 VA < 15 KVA | $50.00 | 2 |
FANS / VENTILADORES | $8.00 | 2 |
CONSOLAS DE VÍDEO JUEGOS | $10.00 | 2 |
REPRODUCTOR DE VÍDEO | $6.00 | 2 |
MEZCLADOR DE SONIDO | $30.00 | 2 |
TEATRO EN CASA O SIMILARES | $10.00 | 2 |
EQUIPO DE MÚSICA PORTÁTIL | $10.00 | 2 |
MUSIC SYSTEM / EQUIPO DE MÚSICA | $10.00 | 2 |
TELEVISORES PANTALLA PLANA HASTA 55 PULGADAS | $25.00 | 0 |
TV 65" ENVIO | $65.00 | 1 |
TELEVISORES PANTALLA PLANA (LCD, PLASMA, LED, OTRAS) | $6.00 | 0 |
TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 32" A 50" PULGADAS | $25.00 | 0 |
CAJA DECODIFICADORA DIGITAL TV | $8.00 | 2 |
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN | $40.00 | 2 |
INDUCTION COOKER / HORNILLA DE INDUCCIÓN | $10.00 | 2 |
TELEVISORES CONVENCIONALES | $6.00 | 2 |
ELECTRIC COFFE MAKER / CAFETERA ELÉCTRICA | $6.00 | 0 |
TV 55" ENVIO | $50.00 | 1 |
TV 43" ENVIO | $25.00 | 1 |
TV 40" ENVIO | $20.00 | 1 |
TV 32" ENVIO | $16.00 | 1 |
TV 50" ENVIO | $35.00 | 1 |
PARTES Y PIEZAS DE ELECTRODOMÉSTICOS | $6.00 | 2 |
RADIO DE BOLSILLO, MESA O RADIO RELOJ | $6.00 | 2 |
OTROS ARTÍCULOS ELECTRODOMÉSTICOS | $10.00 | 2 |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE COMPRESORES Y BOMBAS | $8.00 | 2 |
BOMBAS DE AGUA O COMPRESORES PARA AGUA | $8.00 | 2 |
COMPRESORES DE EQUIPOS DE CLIMA Y REFRIGERACIÓN | $8.00 | 2 |
OTROS TIPOS DE MOTORES DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS | $6.00 | 2 |
CASCO O ARMAZÓN DE REFRIGERADORES, FREEZER Y AIRES | $20.00 | 2 |
TV 24" ENVIO | $10.00 | 1 |
EXTRACTOR DE GRASA Y CAMPANA | $10.00 | 2 |
OLLA ASADORA DE CONVECCIÓN HALÓGENA | $8.00 | 2 |
PRESSURE COOKER / OLLA REINA | $8.00 | 2 |
OLLA VAPORERA ELÉCTRICA | $8.00 | 2 |
RICE COOKER / OLLA ARROCERA | $6.00 | 2 |
ELECTRIC FRYING PAN / SARTÉN ELÉCTRICO | $6.00 | 2 |
MOLINOS | $6.00 | 2 |
AIRFRYER / FREIDORA DE AIRE | $8.00 | 2 |
DOMESTIC OVEN / HORNO DOMÉSTICO | $10.00 | 2 |
PARRILLADA O GRILL | $6.00 | 2 |
COCINAS Y HORNILLAS ELÉCTRICAS SIN HORNO | $16.00 | 2 |
COCINA Y HORNOS DE GAS | $10.00 | 2 |
MINIBAR | $18.00 | 2 |
DISPENSADORES DE AGUA | $8.00 | 2 |
CONGELADORES O FREEZER DOMÉSTICOS | $12.00 | 2 |
REFRIGERADORES DOMÉSTICOS | $12.00 | 2 |
PLANCHA ELÉCTRICA | $6.00 | 2 |
HORNOS ELÉCTRICOS PARA USO DOMÉSTICO | $16.00 | 2 |
PROCESADOR DE ALIMENTOS | $6.00 | 2 |
MICROWAVE / MICROONDAS | $8.00 | 2 |
PICADOR DE ESPECIES Y VEGETALES | $6.00 | 2 |
SANDWICHERA ELÉCTRICA | $8.00 | 2 |
LICUADORA | $8.00 | 2 |
BLENDER / BATIDORA (LICUADORA) | $8.00 | 2 |
CAFETERA ELÉCTRICA | $8.00 | 2 |
CALENTADOR DE AGUA DE GAS | $10.00 | 2 |
CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO | $10.00 | 2 |
LAVA VAJILLA DOMÉSTICO | $10.00 | 2 |
MEZCLADORAS | $6.00 | 2 |
DUCHA ELÉCTRICA | $6.00 | 2 |
MÁQUINAS LAVADORAS/ SECADORAS DOMÉSTICAS | $10.00 | 2 |
MÁQUINA DE COSER, TEJER Y BORDAR | $10.00 | 2 |
SECADOR O RIZADOR / PLANCHA DE PELO | $6.00 | 2 |
SECADOR (PARA CABELLOS) DE PIE | $8.00 | 2 |
MÁQUINA DE PELAR ELÉCTRICA | $6.00 | 2 |
ASPIRADORA | $8.00 | 2 |
TOSTADORA ELÉCTRICA DE PAN | $8.00 | 2 |
Capítulo 5: EQUIPOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 💻
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
LAPTOP / MINI-COMPUTADORA | $30.00 | 3 |
INTERCOMUNICADORES DOMÉSTICOS | $8.00 | 3 |
PRINTER / IMPRESORA | $10.00 | 3 |
CELL PHONE / TELEFONO CELULAR | $30.00 | 5 |
TELÉFONOS INALÁMBRICOS | $8.00 | 3 |
TELÉFONOS CONVENCIONALES ALÁMBRICOS | $8.00 | 3 |
SCANNERS | $8.00 | 3 |
BACKUP (UPS) | $8.00 | 3 |
MONITOR DE COMPUTADORA | $18.00 | 3 |
DISCO DURO INCLUYENDO EL HDD PLAYER | $8.00 | 3 |
TORRE DE COMPUTADORA | $8.00 | 3 |
TABLET / TABLETA | $16.00 | 3 |
COMPUTADORA DE MESA / COMPUTER DESK | $25.00 | 3 |
MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y SUS ACCESORIOS | $8.00 | 3 |
DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, MEMORIAS Y SIMILARES | $8.00 | 3 |
CALCULADORAS Y CONTADORAS | $8.00 | 2 |
EQUIPOS DE FAX INALÁMBRICOS | $18.00 | 3 |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | $10.00 | 5 |
WATER PUMP / BOMBA DE CISTERNA DE AGUA | $10.00 | 2 |
COMPRESORES DE REFRIGERADORES | $10.00 | 2 |
OTROS TIPOS DE MOTORES ELECTRODOMÉSTICOS | $8.00 | 2 |
CASCO O ARMAZÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS | $8.00 | 1 |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE IMPRESORAS Y FOTOC. | $10.00 | 5 |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CELULARES | $8.00 | 2 |
DISCOS COMPACTOS GRABADOS | $8.00 | 50 |
DISCOS COMPACTOS VÍRGENES | $8.00 | 50 |
LAS DEMÁS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | $10.00 | 5 |
TARJETA DE SISTEMA | $18.00 | 1 |
PROCESADORES | $10.00 | 1 |
LOS DEMÁS APARATOS Y MÁQUINAS DE OFICINA | $10.00 | 2 |
TARJETA DE RED | $8.00 | 1 |
DISPOSITIVOS PARA REDES DE DATOS (ROUTERS, SWITCHES) | $10.00 | 3 |
TRANSMISORES Y TRANSCEPTORES DE RADIO | $10.00 | 3 |
GEOLOCALIZADOR | $10.00 | 3 |
NOTEBOOK | $18.00 | 2 |
MICRÓFONOS ALÁMBRICOS Y SUS ACCESORIOS | $8.00 | 3 |
FAX ALÁMBRICO | $10.00 | 3 |
MEMORIAS RAM | $8.00 | 2 |
LECTOR O QUEMADOR DE CD | $8.00 | 1 |
MOUSE | $8.00 | 1 |
TECLADO | $8.00 | 1 |
TARJETA DE VIDEO | $8.00 | 1 |
Capítulo 6: INSTRUMENTOS MUSICALES 🎶
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES | $10.00 | 3 |
CAJA DE MÚSICA | $6.00 | 3 |
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS | $16.00 | 10 |
INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN | $16.00 | 3 |
INSTRUMENTOS DE VIENTO | $16.00 | 3 |
INSTRUMENTOS DE CUERDA | $16.00 | 3 |
INSTRUMENTOS DE TECLADO | $16.00 | 3 |
Capítulo 7: MOBILIARIO 🛋️
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
MESA PARA COMPUTADORAS | $8.00 | 5 |
LIBREROS | $8.00 | 3 |
MUEBLES PARA USO DEL BEBÉ (CUNA, COCHES, CORRALES, ETC.) | $6.00 | 3 |
LOS DEMÁS MUEBLES | $16.00 | 3 |
MATTRESS / COLCHÓN | $8.00 | 3 |
REPISAS | $6.00 | 3 |
ESTANTES | $8.00 | 3 |
JUEGO DE CUARTO | $35.00 | 3 |
JUEGO DE SALA | $35.00 | 3 |
BUROS | $6.00 | 3 |
JUEGO DE COMEDOR | $35.00 | 3 |
JUEGO DE MUEBLE DE COCINAS COMPUESTA POR MÓDULOS | $35.00 | 3 |
PIEZAS DE MUEBLES (SILLA, MESA, BUTACA, SILLONES Y SIMILARES) | $6.00 | 5 |
SILLAS GIRATORIAS | $8.00 | 5 |
CÓMODAS Y GAVETEROS | $10.00 | 3 |
Capítulo 8: VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 🚗
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
FAROLES | $8.00 | 4 |
TUBO DE ESCAPE DE AUTOS Y MOTOS | $8.00 | 1 |
DIFERENCIAL DE VEHÍCULOS LIGEROS | $10.00 | 1 |
MOTORES MARINOS QUE NO EXCEDAN LOS 10 CABALLOS DE FUERZA | $12.00 | 0 |
REMOLQUE O ARRASTRE LIGERO SIN PROPULSIÓN | $10.00 | 1 |
CÁMARA DE VIGILANCIA PARA AUTO | $12.00 | 1 |
DIFERENCIAL DE VEHÍCULOS PESADOS | $12.00 | 1 |
MONOCHASIS | $8.00 | 3 |
VÁLVULAS DE MOTOR | $8.00 | 1 |
SET DE JUNTAS | $8.00 | 1 |
CRISTAL DE PUERTA O VENTANILLA | $8.00 | 1 |
PASADORES | $8.00 | 8 |
TIMÓN PARA AUTO | $8.00 | 1 |
ASIENTO PARA MOTO O CICLOMOTOR | $8.00 | 1 |
SIDECAR | $10.00 | 1 |
ASIENTO TRASERO | $8.00 | 1 |
BUTACAS DELANTERA | $8.00 | 2 |
RODAMIENTOS | $8.00 | 1 |
ALTERNADOR | $8.00 | 1 |
ENCENDIDO ELÉCTRICO | $8.00 | 1 |
LOS DEMÁS ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS DE AUTOS, MOTOS, ETC. | $8.00 | 2 |
TIRADORES DE PUERTAS | $8.00 | 5 |
INDICADORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS | $8.00 | 1 |
ESPEJO RETROVISOR | $8.00 | 3 |
ESCOBILLAS | $8.00 | 3 |
BUJÍAS | $8.00 | 8 |
FILTRO DE ACEITE | $8.00 | 2 |
CAJAS DE FUSIBLES | $8.00 | 1 |
JUNTAS | $8.00 | 12 |
BOMBILLOS | $8.00 | 10 |
CORREAS Y POLEAS | $8.00 | 2 |
CADENAS | $8.00 | 2 |
FUNDA DE ÁRBOL DE LEVAS | $8.00 | 1 |
RETENES | $8.00 | 12 |
ÁRBOL DE LEVAS | $8.00 | 1 |
AROS | $8.00 | 24 |
FILTRO DE AIRE | $8.00 | 2 |
ACEITES Y LUBRICANTES | $10.00 | 10 |
DELCO (DISTRIBUIDOR) | $8.00 | 1 |
LLANTAS PARA AUTOS PESADOS | $12.00 | 7 |
LLANTAS PARA AUTOS LIGEROS | $12.00 | 5 |
CÁMARAS PARA NEUMÁTICOS DE MOTOS O CICLOMOTORES | $12.00 | 3 |
CÁMARAS PARA NEUMÁTICOS DE AUTOS LIGEROS | $12.00 | 4 |
NEUMÁTICOS PARA AUTOS PESADOS (CON O SIN CÁMARAS) | $8.00 | 7 |
CAR TIRE / GOMAS DE AUTO | $6.00 | 5 |
BIKE TIRE / GOMAS DE MOTOCICLETA | $8.00 | 3 |
GUARDAFANGOS | $8.00 | 4 |
CÁMARAS PARA NEUMÁTICOS DE AUTOS PESADOS | $12.00 | 1 |
CARBURADOR | $8.00 | 1 |
KIT O SET DE BATERÍAS DE GEL | $10.00 | 5 |
OTRAS BATERÍAS Y ACUMULADORES | $10.00 | 1 |
LITHIUM BATTERY / BATERÍA DE LITHIUM | $18.00 | 3 |
CICLOMOTORES ELÉCTRICOS DE HASTA DOS PLAZAS | $10.00 | 2 |
RADIO REPRODUCTORA PARA AUTO | $8.00 | 2 |
KIT O SET DE FRENOS (MANGUERAS, PASTILLAS, DISCOS) | $8.00 | 5 |
PARABRISAS | $16.00 | 1 |
MOTOR DE ARRANQUE | $8.00 | 1 |
PUENTE DELANTERO | $10.00 | 1 |
BARRA ESTABILIZADORA | $8.00 | 2 |
SISTEMAS DE CLIMA PARA AUTOS | $8.00 | 1 |
NEUMÁTICOS PARA MOTOS O CICLOMOTORES (CON O SIN CÁMARAS) | $12.00 | 3 |
RADIADOR | $8.00 | 1 |
AMORTIGUADORES | $8.00 | 4 |
CIGÜEÑAL | $8.00 | 1 |
CAMISA PISTÓN | $8.00 | 8 |
PISTONES | $8.00 | 8 |
CAJAS DE VELOCIDAD | $12.00 | 1 |
SISTEMA LIMPIA PARABRISAS | $8.00 | 1 |
BOBINA DE ENCENDIDO | $8.00 | 2 |
BOMBAS DE ACEITE, COMBUSTIBLE, AGUA Y CLOCHE | $8.00 | 1 |
PIZARRA (CON O SIN RELOJES) | $10.00 | 1 |
DEFENSA (DELANTERA Y TRASERA) | $8.00 | 2 |
CAPOT | $8.00 | 1 |
TAPA MALETERO | $8.00 | 1 |
PUERTAS | $10.00 | 4 |
Capítulo 9: JUGUETES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREO ⚽
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
BICYCLE / BICICLETA | $10.00 | 2 |
JUEGOS DE MESA | $8.00 | 3 |
ARTÍCULOS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES NÁUTICOS (SNORKEL, ETC.) | $6.00 | 5 |
COMPONENTES, PARTES Y PIEZAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS | $6.00 | 0 |
AERONAVES NO TRIPULADAS (DRONES) | $10.00 | 0 |
BICICLETA ESTÁTICA | $10.00 | 3 |
ESCALADORA | $10.00 | 3 |
CAMINADORAS | $10.00 | 3 |
EQUIPO INTEGRADO MULTIFUNCIONAL PARA EJERCICIO | $10.00 | 0 |
HILO DE PESCAR | $6.00 | 3 |
LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES | $6.00 | 5 |
MUÑECAS | $8.00 | 5 |
BALSAS Y SALVAVIDAS | $8.00 | 2 |
ARTÍCULOS PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES CON PELOTA | $6.00 | 10 |
BICICLETAS ELÉCTRICAS Y DE PEDALEO ASISTIDO | $10.00 | 2 |
PATINETAS Y CARRIOLAS ELÉCTRICAS | $8.00 | 2 |
LAS DEMÁS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE BICICLETAS | $8.00 | 10 |
PISCINAS | $6.00 | 1 |
JUEGOS INFLABLES PARA USO DOMÉSTICO | $10.00 | 0 |
JUGUETES INFLABLES PARA NIÑOS | $8.00 | 5 |
JUGUETES DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA O NO, PARA SER MONTADOS | $6.00 | 2 |
JUGUETES QUE FUNCIONEN CON BATERÍAS, POR CONTROL REMOTO, ETC. | $6.00 | 5 |
LOS DEMÁS JUGUETES | $6.00 | 10 |
BATERÍA PARA PROPULSIÓN DE BICICLETAS, PATINETAS Y SIMILARES | $8.00 | 3 |
Capítulo 10: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 🧱
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
MATAJUNTAS | $6.00 | 50 |
LOS DEMÁS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | $6.00 | 10 |
OTROS HERRAJES DE CUALQUIER TIPO | $6.00 | 10 |
BOLSA DE HASTA 49 LBS DE CEMENTOS GRIS / BLANCO Y OTROS | $6.00 | 10 |
CENEFAS | $6.00 | 50 |
BALDOSAS, AZULEJOS | $6.00 | 50 |
MANUFACTURAS PARA USO DE CONSTRUCCIÓN | $6.00 | 50 |
Capítulo 11: HERRAMIENTAS 🛠️
Descripción del Producto | Valor Aduanal (USD) | Límite Admitido (Unidades) |
---|---|---|
DRILL / TALADRO | $10.00 | 0 |
JUEGOS HERRAMIENTAS DE MANO | $10.00 | 2 |
HERRAMIENTAS DE MANO (ALICATES, CEPILLOS METÁLICOS, ETC.) | $10.00 | 2 |
ÚTILES INTERCAMBIABLES PARA MÁQUINAS HERRAMIENTAS | $10.00 | 2 |
CHAINSAW / MOTOSIERRA (HERRAMIENTAS CON MOTOR INCORPORADO) | $10.00 | 2 |
WELDING EQUIPMENT / MÁQUINA DE SOLDAR | $10.00 | 2 |
WEEDEATER / CORTADORA DE CÉSPED | $10.00 | 2 |
MOCHILA FUMIGADORA SIN MOTOR DE COMBUSTIÓN | $10.00 | 2 |
APARATOS DE MEDICIÓN Y PRECISIÓN (CINTAS MÉTRICAS, ETC.) | $10.00 | 2 |